中药部分价格如下:
货位号 | 通用名 | 规格 | 剂型 | 零售价 | 包装数量 | 包装单位 |
01 | 盐炙吴茱萸 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 393.75 | 1000 | 千克 |
1 | 续断片 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 61.25 | 1000 | 千克 |
1 | 荷叶 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 43.75 | 1000 | 千克 |
1 | 冬凌草 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 67.38 | 1000 | 千克 |
1 | 槐花 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 68.25 | 1000 | 千克 |
1 | 桑白皮 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 37.5 | 1000 | 千克 |
1 | 金银花 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 537.5 | 1000 | 千克 |
1 | 浙贝母 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 103.6 | 1000 | 千克 |
1 | 蝉蜕 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 728 | 1000 | 千克 |
1 | 金银花 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 470.4 | 1000 | 千克 |
1 | 槟榔 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 68.75 | 1000 | 千克 |
1 | 山萸肉 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 111.13 | 1000 | 千克 |
1 | 芡实 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 56.25 | 1000 | 千克 |
1 | 党参段 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 112 | 1000 | 千克 |
1 | 草果 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 100 | 1000 | 千克 |
1 | 郁李仁 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 143.75 | 1000 | 千克 |
1 | 煅瓦楞子 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 18.38 | 1000 | 千克 |
1 | 海螵蛸 | 1g*1000g/千克 | 中药饮片 | 151.88 | 1000 | 千克 |
详情请点击下载查看:
版权所有:毕节市第二人民医院 www.bjsey.cn
通信地址:贵州省毕节市七星关区翠屏路 邮政编码:551700 公开电话:0857-7115123 电子邮件:bijieeryi@163.com
主办:毕节市第二人民医院