| 毕节市第二人民医院2019年度贵州医科大学春季校园招聘面试成绩 | |||||
| 面试序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 院校 | 面试得分 |
| 1 | 临床医学 | 任禹竹 | 女 | 吉林医药学院 | 缺考 |
| 2 | 临床医学 | 吴萧 | 男 | 遵义医科大学 | 缺考 |
| 3 | 临床医学 | 曾何宛 | 女 | 贵州医科大学 | 78 |
| 4 | 临床医学 | 李蓉 | 女 | 贵州医科大学 | 46 |
| 5 | 临床医学 | 余书 | 女 | 贵州医科大学 | 64 |
| 6 | 临床医学 | 熊颖 | 女 | 贵州医科大学 | 76 |
| 7 | 临床医学 | 杨远仙 | 女 | 贵州医科大学 | 49 |
| 8 | 临床医学 | 查卓岑 | 女 | 贵州医科大学 | 69 |
| 9 | 临床医学 | 程建 | 男 | 贵州医科大学 | 76 |
| 10 | 临床医学 | 邓双杰 | 女 | 贵州医科大学 | 78 |
| 11 | 临床医学 | 张启美 | 女 | 贵州医科大学 | 69 |
| 12 | 临床医学 | 胡丹 | 女 | 贵州医科大学 | 40 |
| 13 | 临床医学 | 徐超群 | 女 | 贵州医科大学 | 52 |
| 14 | 口腔医学 | 王婷霏 | 女 | 贵州医科大学 | 78 |
| 15 | 口腔医学 | 董考培 | 男 | 贵州医科大学 | 53 |
| 16 | 口腔医学 | 田慧 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 17 | 口腔医学 | 刘松 | 男 | 贵州医科大学 | 73 |
| 18 | 口腔医学 | 王中艳 | 女 | 贵州医科大学 | 52 |
| 19 | 耳鼻喉科 | 张玲 | 女 | 贵州医科大学 | 73 |
| 20 | 耳鼻喉科 | 陈斌 | 女 | 贵州医科大学 | 73 |
| 21 | 耳鼻喉科 | 李丹 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 22 | 耳鼻喉科 | 龙琼 | 女 | 贵州医科大学 | 78 |
| 23 | 医学检验技术 | 蔡冬竹 | 女 | 贵州医科大学 | 74 |
| 24 | 医学检验技术 | 黄亚兰 | 女 | 贵州医科大学 | 69 |
| 25 | 医学检验技术 | 张梅 | 女 | 贵州医科大学 | 71 |
| 26 | 医学检验技术 | 李筑蕊 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 27 | 医学检验技术 | 宋华梅 | 女 | 贵州医科大学 | 73 |
| 28 | 医学检验技术 | 向丽 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 29 | 医学检验技术 | 丁书莉 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 30 | 医学检验技术 | 侯娟 | 女 | 贵州医科大学 | 52 |
| 31 | 医学检验技术 | 李小凤 | 女 | 遵义医学院 | 84 |
| 32 | 医学检验技术 | 杨又璇 | 女 | 贵州医科大学 | 69 |
| 33 | 医学检验技术 | 杨玉莹 | 女 | 贵州医科大学 | 68 |
| 34 | 医学检验技术 | 张秋萍 | 女 | 遵义医科大学 | 81 |
| 35 | 临床医学(肿瘤) | 段娇 | 女 | 贵州医科大学 | 67 |
| 36 | 康复治疗学专业 | 赵登涛 | 女 | 贵州中医药大学 | 74 |
| 37 | 针灸推拿学 | 顾浪 | 男 | 贵阳中医学院 | 缺考 |
| 38 | 药学 | 韩星 | 女 | 贵州医科大学 | 75 |
| 39 | 麻醉学 | 陈彩红 | 贵州医科大学 | 76 | |
| 40 | 麻醉学 | 周蕾 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 41 | 麻醉学 | 钱晓婷 | 女 | 贵州医科大学 | 62 |
| 42 | 麻醉学 | 赵菊 | 女 | 贵州医科大学 | 68 |
| 43 | 麻醉学 | 李鑫 | 男 | 贵州医科大学 | 69 |
| 44 | 临床医学(重症) | 邵佳 | 女 | 贵州医科大学 | 70 |
| 45 | 临床医学(重症) | 周义 | 男 | 贵州医科大学 | 63 |
| 46 | 临床医学(重症) | 何晓娟 | 女 | 贵州医科大学 | 63 |
| 47 | 临床医学(重症) | 王旭 | 男 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 48 | 临床医学(重症) | 朱浪 | 男 | 贵州医科大学 | 63 |
| 49 | 临床医学(重症) | 张保 | 男 | 贵州医科大学 | 65 |
| 50 | 临床医学(重症) | 宋广 | 男 | 贵州医科大学 | 73 |
| 51 | 公共事业管理 | 田松林 | 男 | 贵州医科大学 | 70 |
| 52 | 公共事业管理 | 李芳芳 | 女 | 锦州医科大学 | 77 |
| 53 | 公共事业管理 | 张兴 | 女 | 海南医学院 | 缺考 |
| 54 | 医学影像学 | 朱燕 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 67 |
| 55 | 医学影像学 | 李玖平 | 男 | 齐齐哈尔医学院 | 70 |
| 56 | 医学影像学 | 王荣 | 男 | 遵义医科大学 | 73 |
| 57 | 医学影像学 | 王云 | 女 | 贵州医科大学 | 63 |
| 58 | 医学影像学 | 龙荣辉 | 男 | 遵义医科大学 | 缺考 |
| 59 | 医学影像学 | 梁永鑫 | 男 | 贵州医科大学 | 55 |
| 60 | 医学影像学 | 张绍帅 | 男 | 贵州医科大学 | 64 |
| 61 | 医学影像学 | 钟林雄 | 男 | 贵州医科大学 | 61 |
| 62 | 医学影像学 | 孙长浩 | 男 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 63 | 医学影像学 | 赵玉 | 男 | 贵州医科大学 | 79 |
| 64 | 医学影像学(超声) | 徐晓珣 | 女 | 贵州医科大学 | 76 |
| 65 | 护理学(助产) | 钟梅 | 贵州医科大学 | 60 | |
| 66 | 护理学 | 罗成 | 男 | 贵阳中医学院 | 80 |
| 67 | 护理学 | 聂静 | 男 | 贵州中医药大学 | 75 |
| 68 | 护理学 | 韩立松 | 男 | 贵州中医药大学 | 缺考 |
| 69 | 护理学 | 臧庆鹏 | 男 | 贵州中医药大学 | 77 |
| 70 | 护理学 | 陈娜 | 女 | 贵州医科大学 | 74 |
| 71 | 护理学 | 夏晓青 | 女 | 贵州医科大学 | 62 |
| 72 | 护理学 | 赵桂芳 | 女 | 贵阳中医学院 | 72 |
| 73 | 护理学 | 刘兰 | 女 | 贵州医科大学 | 59 |
| 74 | 护理学 | 李玉 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 75 | 护理学 | 肖雅琼 | 女 | 贵阳中医学院 | 68 |
| 76 | 护理学 | 龙洁 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 77 | 护理学 | 颜玉涛 | 女 | 贵州中医药大学 | 74 |
| 78 | 护理学 | 刘欣 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 79 | 护理学 | 顾伦巧 | 女 | 贵州医科大学神奇 | 75 |
| 80 | 护理学 | 石于平 | 女 | 牡丹江医学院 | 缺考 |
| 81 | 护理学 | 李彩霞 | 女 | 牡丹江医学院 | 缺考 |
| 82 | 护理学 | 李姣 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 83 | 护理学 | 徐兰 | 女 | 贵阳中医学院 | 71 |
| 84 | 护理学 | 史大月 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 85 | 护理学 | 冉旭 | 女 | 贵州医科大学 | 71 |
| 86 | 护理学 | 聂梅 | 女 | 贵州中医药大学 | 78 |
| 87 | 护理学 | 袁春娥 | 女 | 贵州中医药大学 | 84 |
| 88 | 护理学(助产) | 帅庆义 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 89 | 护理学(助产) | 石亚玲 | 女 | 贵州医科大学 | 81 |
| 90 | 护理学 | 李小会 | 女 | 贵阳中医学院 | 缺考 |
| 91 | 护理学 | 刘柔 | 女 | 遵义医药高等专科 | 71 |
| 92 | 护理学 | 吴倩 | 女 | 贵州医科大学 | 84 |
| 93 | 护理学 | 岳梅 | 女 | 贵州医科大学神奇 | 76 |
| 94 | 护理学 | 朱凡博 | 男 | 贵州医科大学神奇 | 75 |
| 95 | 护理学 | 龚振宇 | 男 | 遵义医学院珠海校区 | 缺考 |
| 96 | 护理学 | 赵进 | 男 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 97 | 临床医学 | 丁德炜 | 男 | 80 | |
| 98 | 护理学 | 刘敏 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 99 | 护理学(助产) | 文红梅 | 女 | 贵州医科大学 | 缺考 |
| 100 | 生物医学工程 | 林明圆 | 男 | 贵州医科大学 | 76 |
版权所有:毕节市第二人民医院 www.bjsey.cn
通信地址:贵州省毕节市七星关区翠屏路 邮政编码:551700 公开电话:0857-7115123 电子邮件:bijieeryi@163.com
主办:毕节市第二人民医院